2025/07/03 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共6頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-07-03 | 油桃 | 斤 | ¥3.65 | 13:12:53 |
2 | 2025-07-03 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 13:12:06 |
3 | 2025-07-03 | 油蟠桃 | 斤 | ¥4.61 | 13:11:18 |
4 | 2025-07-03 | 大葉生 | 斤 | ¥3.00 | 12:56:05 |
5 | 2025-07-03 | 芥蘭 | 斤 | ¥2.50 | 12:55:50 |
6 | 2025-07-03 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.75 | 12:55:37 |
7 | 2025-07-03 | 香芹 | 斤 | ¥3.75 | 12:55:27 |
8 | 2025-07-03 | 青蒜 | 斤 | ¥2.80 | 12:55:12 |
9 | 2025-07-03 | 澳芒 | 斤 | ¥7.68 | 05:20:56 |
10 | 2025-07-03 | 藍莓 | 盒 | ¥13.92 | 05:20:26 |
11 | 2025-07-03 | 草莓 | 盒 | ¥13.92 | 05:20:16 |
12 | 2025-07-03 | 青椒 | 斤 | ¥2.50 | 05:16:18 |
13 | 2025-07-03 | 紅彩椒 | 斤 | ¥5.80 | 05:16:10 |
14 | 2025-07-03 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.50 | 04:08:22 |
15 | 2025-07-03 | 西芹 | 斤 | ¥2.50 | 21:03:36 |
16 | 2025-07-03 | 紅薯葉 | 斤 | ¥4.50 | 21:03:26 |
17 | 2025-07-03 | 小土豆 | 斤 | ¥2.50 | 21:03:06 |
18 | 2025-07-03 | 法香 | 斤 | ¥10.00 | 21:02:58 |
19 | 2025-07-03 | 荷蘭豆 | 斤 | ¥9.40 | 21:02:43 |
20 | 2025-07-03 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | 20:47:44 |
21 | 2025-07-03 | 快菜 | 斤 | ¥1.00 | 20:47:16 |
22 | 2025-07-03 | 香菜 | 斤 | ¥4.80 | 20:47:03 |
23 | 2025-07-03 | 小白菜 | 斤 | ¥1.40 | 20:46:36 |
24 | 2025-07-03 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.20 | 20:38:50 |
25 | 2025-07-03 | 姜 | 斤 | ¥6.50 | 20:37:25 |
26 | 2025-07-03 | 去皮鳳梨 | 斤 | ¥7.50 | 20:28:48 |
27 | 2025-07-03 | 土豆 | 斤 | ¥1.60 | 20:05:16 |
28 | 2025-07-03 | 細大蔥 | 斤 | ¥1.70 | 20:04:49 |
29 | 2025-07-03 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.00 | 20:04:38 |
30 | 2025-07-03 | 寬扁豆 | 斤 | ¥5.70 | 20:01:29 |
31 | 2025-07-03 | 有機菜花 | 斤 | ¥2.20 | 20:01:19 |
32 | 2025-07-03 | 大蔥 | 斤 | ¥1.70 | 20:01:01 |
33 | 2025-07-03 | 香蕉 | 件 | ¥86.40 | 19:58:56 |
34 | 2025-07-03 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.90 | 19:58:43 |
35 | 2025-07-03 | 蒜米 | 斤 | ¥4.40 | 19:58:25 |
36 | 2025-07-03 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.40 | 19:58:10 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!
377p日本欧洲亚洲大胆精品555588|国产精品十八禁在线观看|日产2021乱码一区|2020久久天天躁狠狠躁|4438XX亚洲最大五色丁香