2025/06/24 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-06-23 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 11:04:28 |
2 | 2025-06-23 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 10:57:36 |
3 | 2025-06-23 | 油桃 | 斤 | ¥3.84 | 10:55:03 |
4 | 2025-06-23 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 10:54:48 |
5 | 2025-06-23 | 蘋果 | 斤 | ¥4.61 | 10:54:39 |
6 | 2025-06-23 | 杏 | 斤 | ¥4.22 | 10:54:31 |
7 | 2025-06-23 | 油麥菜 | 斤 | ¥2.50 | 05:39:36 |
8 | 2025-06-23 | 紅提 | 斤 | ¥14.40 | 05:06:04 |
9 | 2025-06-23 | 青提 | 斤 | ¥10.00 | 05:05:55 |
10 | 2025-06-23 | 火龍果 | 斤 | ¥6.60 | 05:05:43 |
11 | 2025-06-23 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.90 | 04:55:17 |
12 | 2025-06-23 | 青蒜 | 斤 | ¥2.75 | 04:55:01 |
13 | 2025-06-23 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥2.30 | 04:54:51 |
14 | 2025-06-23 | 香蔥 | 斤 | ¥5.70 | 04:54:21 |
15 | 2025-06-23 | 蒿子稈 | 斤 | ¥2.80 | 04:53:12 |
16 | 2025-06-23 | 小蔥 | 斤 | ¥2.80 | 04:53:01 |
17 | 2025-06-23 | 莧菜 | 斤 | ¥4.00 | 04:50:51 |
18 | 2025-06-23 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥6.00 | 04:50:37 |
19 | 2025-06-23 | 苦菊 | 斤 | ¥3.50 | 04:50:09 |
20 | 2025-06-23 | 豆王 | 斤 | ¥6.90 | 21:01:56 |
21 | 2025-06-23 | 地瓜 | 斤 | ¥3.50 | 21:01:32 |
22 | 2025-06-23 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 21:01:09 |
23 | 2025-06-23 | 土豆 | 斤 | ¥1.60 | 21:01:00 |
24 | 2025-06-23 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.30 | 21:00:19 |
25 | 2025-06-23 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.00 | 21:00:12 |
26 | 2025-06-23 | 香菜 | 斤 | ¥4.80 | 20:59:48 |
27 | 2025-06-23 | 芹菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:59:09 |
28 | 2025-06-23 | 西芹 | 斤 | ¥2.50 | 20:59:00 |
29 | 2025-06-23 | 油菜 | 斤 | ¥1.20 | 20:58:31 |
30 | 2025-06-23 | 香蕉 | 斤 | ¥4.95 | 20:58:16 |
31 | 2025-06-23 | 姜 | 斤 | ¥6.50 | 20:57:57 |
32 | 2025-06-23 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.50 | 20:57:49 |
33 | 2025-06-23 | 蒜米 | 斤 | ¥4.40 | 20:57:45 |
34 | 2025-06-23 | 小點心 | 斤 | ¥12.22 | 20:57:30 |
35 | 2025-06-23 | 菠菜 | 斤 | ¥3.15 | 20:56:35 |
36 | 2025-06-23 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.50 | 20:53:42 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!
377p日本欧洲亚洲大胆精品555588|国产精品十八禁在线观看|日产2021乱码一区|2020久久天天躁狠狠躁|4438XX亚洲最大五色丁香