2024/08/29 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共4頁(yè)
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2024-08-29 | 枸杞 | 斤 | ¥36.00 | 08:32:09 |
2 | 2024-08-29 | 芥蘭 | 斤 | ¥8.20 | 05:35:38 |
3 | 2024-08-29 | 油菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:35:05 |
4 | 2024-08-29 | 小白菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:34:39 |
5 | 2024-08-29 | 快菜 | 斤 | ¥4.50 | 05:30:04 |
6 | 2024-08-29 | 香蔥 | 斤 | ¥9.40 | 05:29:52 |
7 | 2024-08-29 | 細大蔥 | 斤 | ¥5.40 | 04:49:04 |
8 | 2024-08-29 | 金瓜 | 斤 | ¥1.90 | 04:48:51 |
9 | 2024-08-29 | 粗蘆筍 | 斤 | ¥17.00 | 04:48:06 |
10 | 2024-08-29 | 羅勒葉 | 斤 | ¥23.00 | 04:47:54 |
11 | 2024-08-29 | 小黃瓜 | 斤 | ¥8.20 | 04:47:15 |
12 | 2024-08-29 | 干蔥頭 | 斤 | ¥4.50 | 04:47:06 |
13 | 2024-08-29 | 西蘭花 | 斤 | ¥6.30 | 04:46:53 |
14 | 2024-08-29 | 機器蒜米 | 斤 | ¥6.90 | 04:46:38 |
15 | 2024-08-29 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.50 | 04:41:50 |
16 | 2024-08-29 | 雞樅菌 | 斤 | ¥20.00 | 04:32:23 |
17 | 2024-08-29 | 茶樹(shù)菇 | 斤 | ¥6.50 | 04:31:39 |
18 | 2024-08-29 | 尖椒 | 斤 | ¥5.00 | 22:07:47 |
19 | 2024-08-29 | 甘草 | 斤 | ¥31.50 | 22:06:08 |
20 | 2024-08-29 | 沙姜 | 斤 | ¥24.00 | 22:05:20 |
21 | 2024-08-29 | 小茴香 | 斤 | ¥10.00 | 22:04:48 |
22 | 2024-08-29 | 無(wú)核小棗 | 斤 | ¥12.50 | 21:47:32 |
23 | 2024-08-29 | 芹菜 | 斤 | ¥3.00 | 21:39:29 |
24 | 2024-08-29 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.30 | 21:38:44 |
25 | 2024-08-29 | 紅尖椒 | 斤 | ¥5.65 | 21:38:32 |
26 | 2024-08-29 | 韭菜 | 斤 | ¥3.30 | 21:37:59 |
27 | 2024-08-29 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.50 | 21:35:56 |
28 | 2024-08-29 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.70 | 21:35:54 |
29 | 2024-08-29 | 綠甘藍 | 斤 | ¥2.00 | 21:35:37 |
30 | 2024-08-29 | 香菜 | 斤 | ¥8.20 | 21:34:15 |
31 | 2024-08-29 | 圓茄子 | 斤 | ¥3.25 | 21:33:37 |
32 | 2024-08-29 | 豇豆 | 斤 | ¥5.00 | 21:32:27 |
33 | 2024-08-29 | 圓生菜 | 斤 | ¥3.80 | 21:30:50 |
34 | 2024-08-29 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.40 | 21:30:11 |
35 | 2024-08-29 | 香芹 | 斤 | ¥7.80 | 21:27:51 |
36 | 2024-08-29 | 茭白 | 袋 | ¥18.80 | 21:22:27 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!
377p日本欧洲亚洲大胆精品555588|国产精品十八禁在线观看|日产2021乱码一区|2020久久天天躁狠狠躁|4438XX亚洲最大五色丁香